|
Подробная информация о продукте:
|
Классификация:: | Карбонат | Другие названия:: | пищевая сода |
---|---|---|---|
No EINECS:: | 205-633-8 | Использование:: | Детергенты, пищевая промышленность, очистка воды |
Чистота:: | 990,9% | Внешний вид:: | Белый порошок |
CAS No:: | 144-55-8 | ||
Выделить: | Целлюлоза CAS 9004-65-3 Hydroxypropyl,Целлюлоза замазки стены краски Hydroxypropyl |
CAS 9004-65-3 Добавки замазки стены краски эфира целлюлозы интерьер/экстерьер HPMC формулы
Химический завод по производству шпатлевки на основе эфира целлюлозы для строительных конструкций | |||
Гидроксипропилметилцеллюлоза | |||
наименование товара | ГПМЦ М400 | Содержание влаги(%) | 5.0МАКС. |
Тип | М400 | Диапазон вязкости (сП) | 300 ~ 600 |
Появление | белый порошок | Значение рН (1% раствор) | 5,0-8,0 |
Гидроксипропил (%) | 4-12 | Поверхностное натяжение | 42-57 |
Примечание. Вязкость в этой таблице проверена в 1% водном растворе при 20 ℃ с помощью NDJ-1.
Руководство по выбору эфиров целлюлозы | ||||||||
Тип продукта | G205 | Л40М | М50М | H60M | С70М | М50МС | H60MS | С70МС |
Замазочный порошок | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Клей для плитки | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Декоративный раствор | △△ | △△ | ||||||
Гипсовая основа | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Миномет | △△△ | △△△ | ||||||
Водонепроницаемый раствор | △△△ | △△△ | ||||||
Ремонтный раствор | △△△ | △△△ | ||||||
Моющий порошок | △△ | △△△ | ||||||
Мыло | △△ | △△△ | ||||||
моющее средство | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
△△△ Настоятельно рекомендуется △△ Рекомендуется △ Подходит
Вязкость проверена в 1% растворе, NDJ-1, 20℃
Контактное лицо: Wilson Wang
Телефон: 0086-17848356618
Факс: 86-28-38198732